Championnats suisses individuels 2010
MC Bulle
23. - 25 juillet 2010
Rangliste Powered by MinigolfSquare
Jugend weiblich
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Manuela BAMERT Bern-Enge, EC 20 30 30 27 31 24 27 28 27 26 0 0 270 11
2. Bettina BÜRKI Neuendorf, MC 30 30 24 28 26 26 25 32 25 26 0 0 272 8
3. Jasmin SUTTER Wohlen, MC 30 30 30 31 30 30 30 28 31 37 0 0 307 9
4. Cinthia POCHON Bulle, MC 37 33 31 31 41 28 36 32 28 26 0 0 323 15
5. Tamara NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 35 35 38 36 31 27 30 31 31 30 0 0 324 11
6. Alina POCHON Bulle, MC 37 33 42 39 32 34 40 40 32 37 0 0 366 10
Schüler
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Elia PONTALLI Bellinzona, MC 25 28 30 25 26 24 26 23 25 22 0 0 254 8
2. Beat WARTENWEILER Romanshorn, MC 24 25 25 27 27 24 26 25 30 27 0 0 260 6
3. Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 27 23 27 29 32 24 27 28 22 25 0 0 264 10
4. Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 24 31 35 29 25 23 25 27 27 24 0 0 270 12
5. Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 29 32 28 26 25 30 27 27 25 27 0 0 276 7
6. Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 27 27 26 30 28 29 27 30 25 29 0 0 278 5
7. Sven JÜRGENS Effretikon, MC 30 33 36 34 25 31 0 0 0 0 0 0 189 11
8. Michael WEBER Bern, MC 42 35 38 29 33 37 0 0 0 0 0 0 214 13
9. Patrick GOIS Rheineck, MGC 33 37 38 42 39 32 0 0 0 0 0 0 221 10
Junioren
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 25 26 24 25 24 25 25 24 28 26 0 0 252 4
2. Nikolai BHEND Neuendorf, MC 27 26 27 25 23 28 27 24 23 24 0 0 254 5
3. Daniel MOSER Hofmatt-Worb, MC 28 23 26 28 27 23 25 25 24 26 0 0 255 5
4. Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 27 24 26 28 27 26 29 23 25 27 0 0 262 6
5. Kevin ZUTTER Effretikon, MC 22 30 34 27 25 22 31 25 24 29 0 0 269 12
6. Michael LOEFFEL Romanshorn, MC 28 27 25 29 25 24 26 29 31 31 0 0 275 7
7. Andreas GIGER Basel, MGC 27 26 28 28 30 27 0 0 0 0 0 0 166 4
8. Raphael SCHMID Effretikon, MC 34 29 31 28 28 27 0 0 0 0 0 0 177 7
9. Dylan JAQUIER Yverdon, MC 33 28 31 28 34 33 0 0 0 0 0 0 187 6
Seniorinnen
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Esther WICKI Effretikon, MC 28 29 23 22 22 23 21 23 27 22 0 0 240 8
2. Heidi STRICKER Effretikon, MC 28 27 25 27 25 25 29 23 26 27 0 0 262 6
3. Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 30 30 28 25 29 27 29 28 30 25 0 0 281 5
4. Anne Marie FIVIAN Ergolz Pratteln, PC 32 30 25 29 26 26 30 27 35 23 0 0 283 12
5. Annemarie MÄDER Fribourg, SGC 31 27 29 32 31 26 30 34 38 34 0 0 312 12
6. Maria BURGENER Rhone, MC 32 28 28 26 40 41 29 27 31 36 0 0 318 15
Senioren
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 24 23 25 23 22 23 23 25 27 20 0 0 235 7
2. Christian KURZEN Bulle, MC 24 24 24 22 24 24 22 32 23 24 0 0 243 10
3. Heinz BLESS Wohlen, MC 27 25 24 23 24 23 23 27 26 24 0 0 246 4
4. Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 23 25 25 22 21 22 26 25 30 28 0 0 247 9
5. Claude POCHON Bulle, MC 23 22 23 26 25 29 27 27 24 23 0 0 249 7
6. Martin EICHER Neuendorf, MC 23 24 30 26 27 28 23 22 24 22 0 0 249 8
7. René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 26 21 24 24 31 22 28 26 25 25 0 0 252 10
8. Ewald LOCHER Rhone, MC 23 24 26 24 29 23 27 25 27 25 0 0 253 6
9. Peter WEBER Amriswil, MC 28 24 26 23 23 24 28 30 23 25 0 0 254 7
10. Paul VÖGELI Grenchen, MC 25 25 28 26 25 25 26 25 27 24 0 0 256 4
11. Michel KOPF Willisau, MC 25 23 26 33 24 26 24 25 25 25 0 0 256 10
12. Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 28 23 25 27 24 27 30 23 28 22 0 0 257 8
13. Philippe MONNIER Lausanne, MC 23 27 29 27 27 25 27 22 28 27 0 0 262 7
14. Markus FUCHS Effretikon, MC 26 24 27 29 26 27 27 28 26 28 0 0 268 5
15. Jean-François DURUZ Rhone, MC 33 25 29 22 25 27 0 0 0 0 0 0 161 11
16. Christian KÜHNI Eichholz Gerlafingen, MC 27 29 26 27 27 27 0 0 0 0 0 0 163 3
17. Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 31 29 27 26 23 30 0 0 0 0 0 0 166 8
18. Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 28 30 26 26 33 23 0 0 0 0 0 0 166 10
19. Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 26 30 31 30 26 25 0 0 0 0 0 0 168 6
20. Gérard POCHON Bulle, MC 28 27 33 26 27 27 0 0 0 0 0 0 168 7
21. Ernst BURGENER Rhone, MC 25 29 31 28 29 27 0 0 0 0 0 0 169 6
22. Claude DUVERNAY Rhone, MC 25 31 31 22 29 33 0 0 0 0 0 0 171 11
23. Armin MARTY Rhone, MC 28 28 35 28 26 27 0 0 0 0 0 0 172 9
24. Roland ZUBERBÜHLER Bern-Enge, EC 27 28 33 30 32 27 0 0 0 0 0 0 177 6
25. Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 29 28 32 23 35 30 0 0 0 0 0 0 177 12
26. Peter WEBER Effretikon, MC 32 29 28 30 28 34 0 0 0 0 0 0 181 6
27. Hermann STENZ Wetzikon, MC 31 30 40 27 31 27 0 0 0 0 0 0 186 13
Damen
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Sandra WICKI Effretikon, MC 27 23 26 24 24 24 23 23 27 26 0 0 247 4
2. Melanie BLASER Olten, MC 22 29 25 26 24 27 22 25 25 28 0 0 253 7
3. Rebecca WEBER Effretikon, MC 26 28 26 25 25 27 23 27 23 25 0 0 255 5
4. Yvonne KLUKAS Neuendorf, MC 23 27 26 25 27 26 27 24 28 26 0 0 259 5
5. Shirley SCHÜPBACH Olten, MC 29 25 27 29 24 27 25 25 26 22 0 0 259 7
6. Maja WICKI Effretikon, MC 27 23 25 24 31 24 28 24 31 31 0 0 268 8
7. Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 28 28 25 30 25 26 0 0 0 0 0 0 162 5
8. Irène DUBLER Bulle, MC 28 26 29 30 29 38 0 0 0 0 0 0 180 12
9. Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 35 31 29 29 26 31 0 0 0 0 0 0 181 9
Herren
Rang. Name (Startnummer) Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Dif
1. Samuel HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 20 23 21 24 26 25 21 23 22 20 0 0 225 6
2. Reto SOMMER Burgdorf, MC 23 22 23 26 23 24 24 21 23 21 0 0 230 5
3. Michel PFISTER Amriswil, MC 22 22 28 22 26 21 24 23 23 25 0 0 236 7
4. Mike MANN Hardenberg, 26 25 22 23 21 24 24 27 24 24 0 0 240 6
5. Omar MAGGI Olten, MC 25 25 25 25 24 26 22 25 22 22 0 0 241 4
6. Michel RHYN Olten, MC 22 27 25 28 22 22 27 23 22 23 0 0 241 6
7. Vitus SPESCHA Olten, MC 24 23 30 25 24 22 23 26 25 23 0 0 245 8
8. Markus WILL Eichholz Gerlafingen, MC 23 25 25 25 29 22 28 20 24 24 0 0 245 9
9. Marvin HAURI Ergolz Pratteln, PC 29 26 23 24 24 26 26 25 21 26 0 0 250 8
10. Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 25 25 23 24 24 28 28 27 25 23 0 0 252 5
11. Alexandre SCHOUWEY Yverdon, MC 25 28 23 24 25 26 26 28 24 24 0 0 253 5
12. Laurent LEIBUNDGUT Yverdon, MC 24 27 25 25 25 27 27 29 24 25 0 0 258 5
13. Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 26 26 24 24 24 20 31 30 32 23 0 0 260 12
14. Sébastien CHARRIÈRE Bulle, MC 25 24 30 24 28 24 26 29 23 28 0 0 261 7
15. Curd JÜRGENS Amriswil, MC 28 25 27 27 23 26 0 0 0 0 0 0 156 5
16. Roger WEBER Neuendorf, MC 26 24 25 29 28 24 0 0 0 0 0 0 156 5
17. Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 23 28 28 27 23 30 0 0 0 0 0 0 159 7
18. Roger WICKI Effretikon, MC 26 26 35 24 24 24 0 0 0 0 0 0 159 11
19. Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 28 23 30 27 23 29 0 0 0 0 0 0 160 7
20. Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 27 29 32 25 24 27 0 0 0 0 0 0 164 8
21. Marco NICOLUSSI Mühlematt Dietikon, MC 33 25 27 28 28 25 0 0 0 0 0 0 166 8
22. Elan GANESALINGAM Bulle, MC 27 34 27 28 25 25 0 0 0 0 0 0 166 9
23. Nicolas FRICHE Delémont, CM 33 27 25 31 26 26 0 0 0 0 0 0 168 8
24. Didier GENDRE Bulle, MC 33 31 29 28 28 24 0 0 0 0 0 0 173 9
25. Adrian LOCHER Burgdorf, MC 35 28 25 28 29 28 0 0 0 0 0 0 173 10
26. Alain SCHNEEBERGER Lausanne, MC 28 31 24 29 34 28 0 0 0 0 0 0 174 10
27. Walter MISCHLER Follonica, ASMC 37 38 25 31 26 29 0 0 0 0 0 0 186 13
28. René GOIS Rheineck, MGC 32 32 44 34 29 30 0 0 0 0 0 0 201 15